- Total des membres:
- 746
- Total des messages:
- 26765
- Total des sujets:
- 2550
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 16
- Connexions simultanées:
- 456 - Janvier 23, 2020, 12:33:08 PM
- En ligne aujourd'hui:
- 48
- Total des pages vues:
- 21340338
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 3.89
- Moyenne des messages par jour:
- 2.63
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.21
- Total des sections:
- 24
- Dernier membre:
- So63
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 24.23
- Statistiques des sexes:
- Ne pas afficher: 650
Féminin: 79
Masculin: 17
- Pages vues en moyenne par jour:
- 3624.38
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 91 | 46 | 419 | 1551896 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 288 | 187536 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 219 | 228062 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 204 | 287801 |
![]() |
1 | 20 | 0 | 238 | 208891 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 139 | 184252 |
![]() |
1 | 42 | 35 | 419 | 220021 |
![]() |
3 | 13 | 9 | 352 | 235333 |
![]() |
17 | 206 | 65 | 415 | 10865030 |
![]() |
0 | 7 | 12 | 347 | 193998 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2210 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3740 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12422 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5095 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1659 |
2024-12-06 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2725 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2406 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2626 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11316 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4144 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2855 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1911 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1729 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3200 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14498 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2572 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1702 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1818 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2226 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3206 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9762 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 39 | 14215 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8378 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 347 | 42735 |
2024-12-26 | 0 | 1 | 3 | 41 | 3576 |
2024-12-27 | 0 | 1 | 3 | 37 | 4463 |
2024-12-28 | 0 | 1 | 3 | 34 | 9562 |
2024-12-29 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6997 |
2024-12-30 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4271 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3733 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 415 | 323229 |
![]() |
2 | 21 | 3 | 382 | 295464 |
![]() |
5 | 23 | 3 | 321 | 395075 |
![]() |
2 | 34 | 20 | 69 | 242704 |
![]() |
2 | 13 | 8 | 81 | 277200 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 92 | 469992 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 86 | 2242390 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 59 | 2266312 |
![]() |
1 | 10 | 6 | 85 | 2475643 |
![]() |
3 | 60 | 4 | 103 | 1608548 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 103 | 74475 |
![]() |
44 | 387 | 41 | 114 | 1364528 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 87 | 107691 |
![]() |
7 | 27 | 4 | 106 | 209927 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 90 | 103729 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1337 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1757 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1463 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2247 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 44978 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2686 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2598 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1579 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1534 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1530 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2066 |
2023-10-12 | 0 | 1 | 0 | 68 | 3646 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1143 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1596 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1472 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 942 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1172 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2004 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1403 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1715 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1038 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2142 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1970 |
2023-10-24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1444 |
2023-10-25 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1900 |
2023-10-26 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1816 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2034 |
2023-10-28 | 0 | 1 | 0 | 90 | 3097 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5448 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2266 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1706 |
![]() |
3 | 26 | 1 | 104 | 140350 |
![]() |
4 | 29 | 6 | 114 | 115691 |
![]() |
5 | 28 | 6 | 88 | 69351 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 89 | 129705 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 94 | 66793 |
![]() |
3 | 16 | 3 | 80 | 93568 |
![]() |
8 | 81 | 8 | 66 | 108321 |
![]() |
2 | 39 | 2 | 75 | 76177 |
![]() |
8 | 106 | 7 | 110 | 143225 |
![]() |
34 | 455 | 32 | 128 | 952781 |
![]() |
4 | 89 | 1 | 90 | 87413 |
![]() |
4 | 26 | 5 | 128 | 78204 |
![]() |
3 | 100 | 2 | 106 | 133347 |
![]() |
3 | 34 | 6 | 68 | 75882 |
![]() |
2 | 34 | 1 | 46 | 122083 |
2022-08-01 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4709 |
2022-08-02 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2497 |
2022-08-03 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3876 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3715 |
2022-08-05 | 1 | 11 | 0 | 35 | 7307 |
2022-08-06 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7948 |
2022-08-07 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9102 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6324 |
2022-08-09 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4467 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3168 |
2022-08-11 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2982 |
2022-08-12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2258 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4046 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4035 |
2022-08-15 | 0 | 3 | 0 | 46 | 4005 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3509 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2683 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2644 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2416 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2270 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2105 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1680 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3836 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5016 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2703 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2228 |
2022-08-27 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2257 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8060 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6540 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1995 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1702 |
![]() |
4 | 66 | 7 | 101 | 98386 |
![]() |
3 | 18 | 1 | 26 | 60507 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 25 | 67667 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 50571 |
![]() |
1 | 28 | 4 | 27 | 55704 |
2022-03-01 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2296 |
2022-03-02 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2719 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1648 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1464 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1361 |
2022-03-06 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1671 |
2022-03-07 | 1 | 7 | 1 | 21 | 3471 |
2022-03-08 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1559 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 975 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1628 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1457 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2368 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1324 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1592 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 993 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1415 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2507 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1319 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1044 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1443 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1139 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3109 |
2022-03-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2471 |
2022-03-24 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2937 |
2022-03-25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2496 |
2022-03-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1888 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1661 |
2022-03-28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1413 |
2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1842 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1355 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1139 |
![]() |
6 | 36 | 2 | 25 | 51995 |
![]() |
3 | 19 | 2 | 25 | 71022 |
![]() |
52 | 442 | 78 | 37 | 673530 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 31 | 70839 |
![]() |
7 | 42 | 5 | 34 | 52057 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2208 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2164 |
2021-11-03 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2508 |
2021-11-04 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1819 |
2021-11-05 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2212 |
2021-11-06 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1942 |
2021-11-07 | 1 | 7 | 1 | 30 | 1919 |
2021-11-08 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1576 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1771 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1594 |
2021-11-11 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1301 |
2021-11-12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1283 |
2021-11-13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1166 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 895 |
2021-11-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 903 |
2021-11-16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 970 |
2021-11-17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 920 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 897 |
2021-11-19 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1612 |
2021-11-20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1423 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1546 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1463 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1606 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1793 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1605 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2241 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1948 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 |
2021-11-29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4301 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2454 |
![]() |
4 | 19 | 4 | 35 | 49779 |
![]() |
2 | 38 | 2 | 33 | 58521 |
![]() |
6 | 53 | 7 | 30 | 56510 |
![]() |
4 | 55 | 10 | 28 | 53965 |
2021-07-01 | 2 | 7 | 1 | 19 | 1502 |
2021-07-02 | 0 | 11 | 0 | 21 | 3050 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1887 |
2021-07-04 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807 |
2021-07-05 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1578 |
2021-07-06 | 0 | 6 | 3 | 22 | 2172 |
2021-07-07 | 0 | 10 | 1 | 22 | 2223 |
2021-07-08 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1814 |
2021-07-09 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2028 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2371 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1671 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1804 |
2021-07-13 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1741 |
2021-07-14 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1842 |
2021-07-15 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1323 |
2021-07-16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 764 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2272 |
2021-07-18 | 1 | 2 | 0 | 14 | 866 |
2021-07-19 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1486 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1736 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1729 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1793 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1974 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1968 |
2021-07-25 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1623 |
2021-07-26 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1104 |
2021-07-27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 946 |
2021-07-28 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1461 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1612 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1715 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2103 |
![]() |
6 | 31 | 8 | 31 | 62679 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 37 | 55058 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1795 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1473 |
2021-05-03 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1812 |
2021-05-04 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1745 |
2021-05-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1411 |
2021-05-06 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1495 |
2021-05-07 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1521 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1219 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1307 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4429 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3017 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1317 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1318 |
2021-05-14 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1563 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1574 |
2021-05-16 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1590 |
2021-05-17 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2535 |
2021-05-18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1721 |
2021-05-19 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1479 |
2021-05-20 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1937 |
2021-05-21 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1787 |
2021-05-22 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2342 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2072 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2435 |
2021-05-25 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2490 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1226 |
2021-05-27 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1540 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1604 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1182 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 783 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1339 |
![]() |
8 | 74 | 5 | 34 | 49837 |
![]() |
4 | 46 | 16 | 31 | 50503 |
![]() |
1 | 21 | 9 | 29 | 54416 |
![]() |
6 | 33 | 9 | 33 | 59366 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1628 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1557 |
2021-01-03 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2266 |
2021-01-04 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1613 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1395 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1166 |
2021-01-07 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1445 |
2021-01-08 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2230 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1885 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2379 |
2021-01-11 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1821 |
2021-01-12 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1861 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2271 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1675 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1998 |
2021-01-16 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2102 |
2021-01-17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2209 |
2021-01-18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1619 |
2021-01-19 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1678 |
2021-01-20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1171 |
2021-01-21 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1320 |
2021-01-22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1473 |
2021-01-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4111 |
2021-01-24 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2958 |
2021-01-25 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2702 |
2021-01-26 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1917 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1306 |
2021-01-28 | 1 | 5 | 0 | 19 | 2533 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2575 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1380 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1122 |
![]() |
156 | 1059 | 83 | 456 | 741998 |
![]() |
12 | 67 | 3 | 30 | 62820 |
![]() |
6 | 51 | 4 | 34 | 53940 |
![]() |
6 | 57 | 8 | 37 | 52579 |
![]() |
9 | 88 | 7 | 40 | 67036 |
![]() |
19 | 213 | 10 | 41 | 73001 |
2020-08-01 | 2 | 5 | 1 | 35 | 3812 |
2020-08-02 | 1 | 7 | 1 | 41 | 3018 |
2020-08-03 | 0 | 9 | 0 | 33 | 3443 |
2020-08-04 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2579 |
2020-08-05 | 1 | 15 | 1 | 39 | 3200 |
2020-08-06 | 1 | 25 | 0 | 39 | 3506 |
2020-08-07 | 1 | 17 | 0 | 36 | 2997 |
2020-08-08 | 2 | 14 | 1 | 36 | 2880 |
2020-08-09 | 0 | 5 | 0 | 36 | 2729 |
2020-08-10 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2596 |
2020-08-11 | 1 | 5 | 0 | 33 | 2510 |
2020-08-12 | 1 | 7 | 2 | 34 | 2590 |
2020-08-13 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2155 |
2020-08-14 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2226 |
2020-08-15 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2650 |
2020-08-16 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2101 |
2020-08-17 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2037 |
2020-08-18 | 0 | 11 | 0 | 28 | 1941 |
2020-08-19 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1511 |
2020-08-20 | 0 | 14 | 1 | 23 | 1499 |
2020-08-21 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1170 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1077 |
2020-08-23 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1593 |
2020-08-24 | 1 | 14 | 0 | 25 | 2026 |
2020-08-25 | 1 | 12 | 0 | 25 | 1747 |
2020-08-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1276 |
2020-08-27 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1576 |
2020-08-28 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1983 |
2020-08-29 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4030 |
2020-08-30 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2803 |
2020-08-31 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1740 |
![]() |
8 | 41 | 4 | 46 | 65689 |
![]() |
9 | 41 | 11 | 39 | 52081 |
![]() |
5 | 37 | 16 | 100 | 69117 |
![]() |
2 | 31 | 1 | 136 | 39024 |
![]() |
54 | 140 | 7 | 94 | 58800 |
![]() |
12 | 143 | 7 | 121 | 85904 |
![]() |
14 | 150 | 5 | 456 | 62007 |
![]() |
148 | 1344 | 60 | 122 | 483650 |
![]() |
21 | 218 | 7 | 122 | 48637 |
![]() |
8 | 117 | 7 | 86 | 44042 |
![]() |
35 | 437 | 4 | 32 | 49651 |
2019-10-01 | 3 | 27 | 0 | 20 | 1824 |
2019-10-02 | 3 | 12 | 0 | 18 | 1516 |
2019-10-03 | 2 | 18 | 0 | 20 | 1880 |
2019-10-04 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1364 |
2019-10-05 | 1 | 20 | 0 | 21 | 2024 |
2019-10-06 | 2 | 34 | 0 | 22 | 1774 |
2019-10-07 | 0 | 15 | 0 | 17 | 1716 |
2019-10-08 | 1 | 27 | 0 | 25 | 2432 |
2019-10-09 | 3 | 26 | 1 | 32 | 2068 |
2019-10-10 | 1 | 9 | 0 | 20 | 1633 |
2019-10-11 | 0 | 28 | 0 | 19 | 1407 |
2019-10-12 | 2 | 19 | 0 | 20 | 2400 |
2019-10-13 | 0 | 10 | 0 | 23 | 1764 |
2019-10-14 | 3 | 22 | 0 | 23 | 2028 |
2019-10-15 | 2 | 19 | 0 | 23 | 1979 |
2019-10-16 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1529 |
2019-10-17 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1363 |
2019-10-18 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1330 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1421 |
2019-10-20 | 2 | 15 | 0 | 20 | 1222 |
2019-10-21 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1203 |
2019-10-22 | 1 | 5 | 0 | 24 | 1356 |
2019-10-23 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1216 |
2019-10-24 | 1 | 24 | 0 | 22 | 1377 |
2019-10-25 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1767 |
2019-10-26 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1466 |
2019-10-27 | 2 | 39 | 1 | 21 | 2364 |
2019-10-28 | 2 | 11 | 0 | 28 | 1206 |
2019-10-29 | 0 | 5 | 0 | 30 | 998 |
2019-10-30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060 |
2019-10-31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 964 |
![]() |
16 | 165 | 7 | 26 | 44699 |
2019-09-01 | 3 | 5 | 0 | 21 | 1329 |
2019-09-02 | 0 | 9 | 0 | 21 | 1673 |
2019-09-03 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1213 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1057 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1493 |
2019-09-06 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1072 |
2019-09-07 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1125 |
2019-09-08 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1619 |
2019-09-09 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1174 |
2019-09-10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1071 |
2019-09-11 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1311 |
2019-09-12 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1094 |
2019-09-13 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1103 |
2019-09-14 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1208 |
2019-09-15 | 1 | 12 | 0 | 23 | 1321 |
2019-09-16 | 0 | 11 | 0 | 22 | 3521 |
2019-09-17 | 1 | 11 | 0 | 22 | 1984 |
2019-09-18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2264 |
2019-09-19 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1584 |
2019-09-20 | 1 | 8 | 0 | 23 | 1311 |
2019-09-21 | 1 | 7 | 1 | 24 | 1747 |
2019-09-22 | 2 | 11 | 1 | 23 | 2067 |
2019-09-23 | 0 | 14 | 0 | 24 | 1450 |
2019-09-24 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1228 |
2019-09-25 | 0 | 8 | 1 | 21 | 1317 |
2019-09-26 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1940 |
2019-09-27 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1400 |
2019-09-28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1209 |
2019-09-29 | 1 | 7 | 1 | 23 | 1637 |
2019-09-30 | 1 | 8 | 0 | 19 | 1177 |
![]() |
13 | 87 | 4 | 31 | 38235 |
2019-08-01 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1245 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1492 |
2019-08-03 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1131 |
2019-08-04 | 0 | 2 | 0 | 17 | 944 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1097 |
2019-08-06 | 1 | 6 | 1 | 21 | 1396 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1138 |
2019-08-08 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1484 |
2019-08-09 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1389 |
2019-08-10 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1179 |
2019-08-11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1196 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1358 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1411 |
2019-08-14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1278 |
2019-08-15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1195 |
2019-08-16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1224 |
2019-08-17 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1479 |
2019-08-18 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1258 |
2019-08-19 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1248 |
2019-08-20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1203 |
2019-08-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 986 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1125 |
2019-08-23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1152 |
2019-08-24 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1216 |
2019-08-25 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1249 |
2019-08-26 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1142 |
2019-08-27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 988 |
2019-08-28 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1154 |
2019-08-29 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1099 |
2019-08-30 | 3 | 14 | 1 | 19 | 1267 |
2019-08-31 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1512 |
![]() |
11 | 55 | 6 | 36 | 38587 |
![]() |
5 | 13 | 6 | 36 | 48237 |
![]() |
4 | 33 | 4 | 103 | 32505 |
![]() |
3 | 26 | 4 | 109 | 29653 |
![]() |
20 | 113 | 4 | 98 | 44510 |
![]() |
8 | 44 | 2 | 24 | 26817 |
![]() |
4 | 36 | 5 | 23 | 38077 |
![]() |
70 | 551 | 52 | 394 | 600632 |
![]() |
8 | 42 | 1 | 102 | 145693 |
2018-12-01 | 1 | 7 | 0 | 22 | 930 |
2018-12-02 | 0 | 12 | 0 | 15 | 743 |
2018-12-03 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1187 |
2018-12-04 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1205 |
2018-12-05 | 1 | 2 | 0 | 17 | 125743 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 414 |
